Teflon-Bronze Specifications
Flange-Mount – Teflon-Bronze – Non-Aligning
| Part Number | ID Nominal | Min Shaft Dia. | Max Shaft Dia. | Max Radial Load (lbf/N) | Max Speed (rpm) | A | B | C | D | E | F | G | Weight (oz/g) |
| BFM-250-PN | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 430 | 6020 | 0.53 | 1.8 | 0.88 | 1.21 | 0.05 | 0.36 | 0.22 | 0.4 |
| BFM-312-PN | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 430 | 4820 | 0.53 | 1.8 | 0.88 | 1.21 | 0.05 | 0.5 | 0.22 | 0.4 |
| BFM-375-PN | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 600 | 4010 | 0.66 | 2.09 | 1.19 | 1.53 | 0.06 | 0.48 | 0.22 | 0.7 |
| BFM-500-PN | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 950 | 3010 | 0.84 | 2.09 | 1.26 | 1.53 | 0.09 | 0.49 | 0.22 | 1.1 |
| BFM-625-PN | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 1150 | 2410 | 0.91 | 2.09 | 1.26 | 1.53 | 0.09 | 0.62 | 0.22 | 1.1 |
| BFM-750-PN | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 1150 | 2010 | 1.09 | 2.35 | 1.56 | 1.78 | 0.09 | 0.62 | 0.22 | 1.7 |
| BFM-6M-PN | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 1550 | 6360 | 13 | 45 | 22.2 | 31 | 1.2 | 8.7 | 5.5 | 11 |
| BFM-8M-PN | 8mm | 7.9720 | 7.9870 | 1550 | 4770 | 16.5 | 53 | 30.2 | 39 | 1.5 | 10.7 | 5.5 | 19 |
| BFM-10M-PN | 10mm | 9.9720 | 9.9870 | 2550 | 3820 | 16.5 | 53 | 30.2 | 39 | 1.5 | 12.9 | 5.5 | 20 |
| BFM-12M-PN | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 4800 | 2180 | 22 | 60 | 36.5 | 45 | 1.5 | 12.9 | 5.5 | 32 |
| BFM-16M-PN | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 4800 | 2390 | 23 | 53 | 32 | 39 | 2.3 | 14.9 | 5.5 | 32 |
| BFM-18M-PN | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 4800 | 2120 | 28 | 60 | 39.7 | 45 | 2.3 | 17.9 | 5.5 | 57 |
Flange-Mount – Teflon-Bronze – Self-Aligning
| Part Number | ID Nominal | Min Shaft Dia. | Max Shaft Dia. | Max Radial Load (lbf/N) | Max Speed (rpm) | A | B | C | D | E | F | G | Weight (oz/g) |
| BFM-250-P | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 430 | 6020 | 0.66 | 2.1 | 1.19 | 1.53 | 0.06 | 0.46 | 0.22 | 0.5 |
| BFM-312-P | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 430 | 4820 | 0.66 | 2.1 | 1.19 | 1.53 | 0.06 | 0.46 | 0.22 | 0.7 |
| BFM-375-P | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 600 | 4010 | 0.84 | 2.35 | 1.43 | 1.78 | 0.06 | 0.64 | 0.22 | 1.3 |
| BFM-500-P | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 950 | 3010 | 1.09 | 2.35 | 1.56 | 1.78 | 0.09 | 0.77 | 0.22 | 1.4 |
| BFM-625-P | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 1150 | 2410 | 1.28 | 2.35 | 1.85 | 1.78 | 0.09 | 0.89 | 0.22 | 3.3 |
| BFM-750-P | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 1150 | 2010 | 1.28 | 2.35 | 1.85 | 1.78 | 0.09 | 0.87 | 0.22 | 4.8 |
| BFM-1000-P | 1" | 0.9979 | 0.9981 | 2200 | 1500 | 1.6 | 3.25 | 2 | 2.5 | 0.09 | 0.9 | .285 | 4.25 |
| BFM-6M-P | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 1550 | 6360 | 16.5 | 53 | 30.2 | 39 | 1.5 | 11.5 | 5.5 | 20 |
| BFM-8M-P | 8mm | 7.9720 | 7.9870 | 1550 | 4770 | 16.5 | 53 | 30.2 | 39 | 1.5 | 11.5 | 5.5 | 18 |
| BFM-10M-P | 10mm | 9.9720 | 9.9870 | 2550 | 3820 | 22 | 60 | 36.5 | 45.2 | 1.5 | 16.3 | 5.5 | 34 |
| BFM-12M-P | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 4800 | 3180 | 22 | 60 | 36.5 | 45.2 | 1.5 | 15.9 | 5.5 | 31 |
| BFM-16M-P | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 4800 | 2390 | 28 | 60 | 39.7 | 45.2 | 2.3 | 19.5 | 5.5 | 90 |
| BFM-18M-P | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 4800 | 2120 | 33 | 60 | 47 | 45.2 | 2.3 | 22.5 | 5.5 | 80 |
Flange-Mount – Teflon-Bronze – Self-Aligning – High Temperature (540°F)
(Representative CAD models are provided if an exact CAD model match is unavailable for the part you are looking for.)
| Part Number | ID Nominal | Min Shaft Dia. | Max Shaft Dia. | Max Radial Load (lbf/N) | Max Speed (rpm) | A | B | C | D | E | F | G | Weight (oz/g) |
| BFM-250-HT | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 430 | 6015 | 0.66 | 2.1 | 1.19 | 1.53 | 0.06 | 0.46 | 0.22 | 0.5 |
| BFM-312-HT | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 430 | 4820 | 0.66 | 2.1 | 1.19 | 1.53 | 0.06 | 0.46 | 0.22 | 0.7 |
| BFM-375-HT | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 600 | 4010 | 0.84 | 2.35 | 1.43 | 1.78 | 0.06 | 0.64 | 0.22 | 1.3 |
| BFM-500-HT | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 950 | 3008 | 1.09 | 2.35 | 1.56 | 1.78 | 0.09 | 0.77 | 0.22 | 1.4 |
| BFM-625-HT | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 1150 | 2410 | 1.28 | 2.35 | 1.85 | 1.78 | 0.09 | 0.89 | 0.22 | 3.3 |
| BFM-750-HT | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 1500 | 1500 | 1.28 | 2.35 | 1.85 | 1.78 | 0.09 | 0.87 | 0.22 | 4.8 |
| BFM-6M-HT | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 1780 | 6361 | 16.5 | 53 | 30.2 | 39 | 1.5 | 11.5 | 5.5 | 20 |
| BFM-8M-HT | 8mm | 7.9720 | 7.9870 | 1780 | 4771 | 16.5 | 53 | 30.2 | 39 | 1.5 | 11.5 | 5.5 | 18 |
| BFM-10M-HT | 10mm | 9.9720 | 9.9870 | 2550 | 3817 | 22 | 60 | 36.5 | 45.2 | 1.5 | 16.3 | 5.5 | 34 |
| BFM-12M-HT | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 2550 | 3181 | 22 | 60 | 36.5 | 45.2 | 1.5 | 15.9 | 5.5 | 31 |
| BFM-16M-HT | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 4800 | 2390 | 28 | 60 | 39.7 | 45.2 | 1.5 | 19.5 | 5.5 | 90 |
| BFM-18M-HT | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 6200 | 2120 | 33 | 60 | 47 | 45.2 | 1.5 | 22.5 | 5.5 | 80 |
Flange-Mount – Teflon-Bronze – Self-Aligning – Low Temperature
(Representative CAD models are provided if an exact CAD model match is unavailable for the part you are looking for.)
| Part Number | ID Nominal | Min Shaft Dia. | Max Shaft Dia. | Max Radial Load (lbf/N) | Max Speed (rpm) | A | B | C | D | E | F | G | Weight (oz/g) |
| BFM-250-LT | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 430 | 6015 | 0.66 | 2.1 | 1.19 | 1.53 | 0.06 | 0.46 | 0.22 | 0.5 |
| BFM-312-LT | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 430 | 4820 | 0.66 | 2.1 | 1.19 | 1.53 | 0.06 | 0.46 | 0.22 | 0.7 |
| BFM-375-LT | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 600 | 4010 | 0.84 | 2.35 | 1.43 | 1.78 | 0.06 | 0.64 | 0.22 | 1.3 |
| BFM-500-LT | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 950 | 3008 | 1.09 | 2.35 | 1.56 | 1.78 | 0.09 | 0.77 | 0.22 | 1.4 |
| BFM-625-LT | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 1150 | 2410 | 1.28 | 2.35 | 1.85 | 1.78 | 0.09 | 0.89 | 0.22 | 3.3 |
| BFM-750-LT | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 1500 | 1500 | 1.28 | 2.35 | 1.85 | 1.78 | 0.09 | 0.87 | 0.22 | 4.8 |
| BFM-6M-LT | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 1780 | 6361 | 16.5 | 53 | 30.2 | 39 | 1.5 | 11.5 | 5.5 | 20 |
| BFM-8M-LT | 8mm | 7.9720 | 7.9870 | 1780 | 4771 | 16.5 | 53 | 30.2 | 39 | 1.5 | 11.5 | 5.5 | 18 |
| BFM-10M-LT | 10mm | 9.9720 | 9.9870 | 2550 | 3817 | 22 | 60 | 36.5 | 45.2 | 1.5 | 16.3 | 5.5 | 34 |
| BFM-12M-LT | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 2550 | 3181 | 22 | 60 | 36.5 | 45.2 | 1.5 | 15.9 | 5.5 | 31 |
| BFM-16M-LT | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 4800 | 2390 | 28 | 60 | 39.7 | 45.2 | 1.5 | 19.5 | 5.5 | 90 |
| BFM-18M-LT | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 6200 | 2120 | 33 | 60 | 47 | 45.2 | 1.5 | 22.5 | 5.5 | 80 |
