Part Lookup
Request samples, download CAD models, calculate wear-life, buy online
Search by part number OR configure your bearing with the menus below.
Teflon-Bronze Specifications
Housing-Flange – Teflon-Bronze – Self-Aligning
| HF2-250-P | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 490 | 6020 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 1 |
| HF2-312-P | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 340 | 4820 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 1 |
| HF2-375-P | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 340 | 4010 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.63 | 0.19 | 0.28 | 1.4 |
| HF3-500-P | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 1020 | 3010 | 3.25 | 2.5 | 1.63 | 0.78 | 0.25 | 0.41 | 3.5 |
| HF3-625-P | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 700 | 2410 | 3.25 | 2.5 | 1.63 | 0.88 | 0.25 | 0.41 | 4.2 |
| HF3-750-P | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 700 | 2010 | 3.25 | 2.5 | 1.63 | 0.88 | 0.25 | 0.41 | 3.5 |
| HF5-1000-P | 1" | 0.9979 | 0.9991 | 2200 | 1500 | 5 | 4 | 2.63 | 0.91 | 0.38 | 0.56 | 10 |
| HF2-6M-P | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 2200 | 3820 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 5 | 7 | 28 |
| HF2-8M-P | 8mm | 7.9720 | 7.8700 | 2200 | 2860 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 5 | 7 | 28 |
| HF2-10M-P | 10mm | 9.9770 | 9.8700 | 2200 | 2290 | 57 | 44.5 | 28.5 | 15.9 | 5 | 7 | 40 |
| HF2-12M-P | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 1550 | 1910 | 57 | 44.5 | 28.5 | 15.9 | 5 | 7 | 100 |
| HF3-16M-P | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 3110 | 1430 | 82.5 | 63.5 | 41.5 | 20 | 6.5 | 10.5 | 120 |
| HF3-18M-P | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 3110 | 1270 | 82.5 | 63.5 | 41.5 | 22 | 6.5 | 10.5 | 100 |
| HF4-20M-P | 20mm | 19.9590 | 19.9800 | 6250 | 1900 | 102 | 79.5 | 47.5 | 22 | 8 | 10.5 | 190 |
| HF5-25M-P | 25mm | 24.9590 | 24.9800 | 9600 | 1500 | 127 | 101.5 | 66.5 | 23 | 9.5 | 14.5 | 284 |
Housing-Flange – Teflon-Bronze – Self-Aligning – High Temperature (540°F)
(Representative CAD models are provided if an exact CAD model match is unavailable for the part you are looking for.)
| HF2-250-HT | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 490 | 6020 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 1 |
| HF2-312-HT | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 340 | 4820 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 1 |
| HF2-375-HT | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 340 | 4010 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.63 | 0.19 | 0.28 | 1.4 |
| HF3-500-HT | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 1020 | 3010 | 3.25 | 2.5 | 1.63 | 0.78 | 0.25 | 0.41 | 3.5 |
| HF3-625-HT | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 700 | 2410 | 3.25 | 2.5 | 1.63 | 0.88 | 0.25 | 0.41 | 4.2 |
| HF3-750-HT | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 700 | 2010 | 2.25 | 2.5 | 1.63 | 0.88 | 0.25 | 0.41 | 3.5 |
| HF5-1000-HT | 1" | 0.9979 | 0.9991 | 2200 | 1500 | 5 | 4 | 2.63 | 0.91 | 0.38 | 0.56 | 10 |
| HF2-6M-HT | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 2200 | 3820 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 5 | 7 | 28 |
| HF2-8M-HT | 8mm | 7.9720 | 7.8700 | 2200 | 2860 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 5 | 7 | 28 |
| HF2-10M-HT | 10mm | 9.9770 | 9.8700 | 2200 | 2290 | 57 | 44.5 | 28.5 | 15.9 | 5 | 7 | 40 |
| HF2-12M-HT | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 1550 | 1910 | 57 | 44.5 | 28.5 | 15.9 | 5 | 7 | 100 |
| HF3-16M-HT | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 3110 | 1430 | 82.5 | 63.5 | 41.5 | 20 | 6.5 | 10.5 | 120 |
| HF3-18M-HT | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 3110 | 1270 | 82.5 | 63.5 | 41.5 | 22 | 6.5 | 10.5 | 100 |
| HF4-20M-HT | 20mm | 19.9590 | 19.9800 | 6250 | 1900 | 100 | 79.5 | 47.5 | 22 | 6.5 | 10.5 | 190 |
| HF5-25M-HT | 25mm | 24.9590 | 24.9800 | 9600 | 1500 | 127 | 101.5 | 66.5 | 23 | 9.5 | 14.5 | 284 |
Housing-Flange – Teflon-Bronze – Self-Aligning – Low Temperature
(Representative CAD models are provided if an exact CAD model match is unavailable for the part you are looking for.)
| HF2-250-LT | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 490 | 6020 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 1 |
| HF2-312-LT | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 340 | 4820 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 1 |
| HF2-375-LT | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 340 | 4010 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.63 | 0.19 | 0.28 | 1.4 |
| HF3-500-LT | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 1020 | 3010 | 3.25 | 2.5 | 1.63 | 0.78 | 0.25 | 0.41 | 3.5 |
| HF3-625-LT | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 700 | 2410 | 3.25 | 2.5 | 1.63 | 0.88 | 0.25 | 0.41 | 4.2 |
| HF3-750-LT | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 700 | 2010 | 2.25 | 2.5 | 1.63 | 0.88 | 0.25 | 0.41 | 3.5 |
| HF5-1000-LT | 1" | 0.9979 | 0.9991 | 2200 | 1500 | 5 | 4 | 2.63 | 0.91 | 0.38 | 0.56 | 10 |
| HF2-6M-LT | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 2200 | 3820 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 5 | 7 | 28 |
| HF2-8M-LT | 8mm | 7.9720 | 7.8700 | 2200 | 2860 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 5 | 7 | 28 |
| HF2-10M-LT | 10mm | 9.9770 | 9.8700 | 2200 | 2290 | 57 | 44.5 | 28.5 | 15.9 | 5 | 7 | 40 |
| HF2-12M-LT | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 1550 | 1910 | 57 | 44.5 | 28.5 | 15.9 | 5 | 7 | 100 |
| HF3-16M-LT | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 3110 | 1430 | 82.5 | 63.5 | 41.5 | 20 | 6.5 | 10.5 | 120 |
| HF3-18M-LT | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 3110 | 1270 | 82.5 | 63.5 | 41.5 | 22 | 6.5 | 10.5 | 100 |
| HF4-20M-LT | 20mm | 19.9590 | 19.9800 | 6250 | 1900 | 100 | 79.5 | 47.5 | 22 | 6.5 | 10.5 | 190 |
| HF5-25M-LT | 25mm | 24.9590 | 24.9800 | 9600 | 1500 | 127 | 101.5 | 66.5 | 23 | 9.5 | 14.5 | 284 |