Needle-Roller Specifications
Pillow-Block – Needle-Roller – Self-Aligning
Download Specs| Part Number | ID Nominal | Min Shaft Dia. | Max Shaft Dia. | Max Radial Load (lbf/N) | Max Speed (rpm) | A | B | C | D | E | F | G | Weight (oz/g) |
| PB1-250-N | 0.250" | 0.2495 | 0.2500 | 210 | 44000 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.125 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1 |
| PB1-312-N | 0.3125" | 0.3120 | 0.3125 | 210 | 35500 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.125 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 1.6 |
| PB1-375-N | 0.375" | 0.3745 | 0.3750 | 220 | 29500 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.125 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 1.6 |
| PB2-500-N | 0.500" | 0.4995 | 0.5000 | 380 | 22000 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.78 | 0.34 | 0.31 | 3.5 |
| PB2-625-N | 0.625" | 0.6245 | 0.6500 | 330 | 16000 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.88 | 0.34 | 0.31 | 4.2 |
| PB4-750-N | 0.750" | 0.7495 | 0.7500 | 1000 | 14700 | 1.25 | 5 | 4 | 2.56 | 0.91 | 0.56 | 0.56 | 10.5 |
| PB1-6M-N | 6mm | 5.9920 | 6.0000 | 940 | 35000 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 7 | 6.5 | 28 |
| PB1-8M-N | 8mm | 7.9910 | 8.0000 | 940 | 28000 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 16 | 7 | 6.5 | 45 |
| PB1-10M-N | 10mm | 9.9910 | 10.0000 | 960 | 23000 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 16 | 7 | 6.5 | 45 |
| PB2-12M-N | 12mm | 11.9890 | 12.0000 | 1700 | 20000 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 20 | 8.7 | 8 | 100 |
| PB2-15M-N | 15mm | 14.9890 | 15.0000 | 1500 | 16000 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 23 | 8.7 | 8 | 120 |
| PB2-16M-N | 16mm | 15.9890 | 16.0000 | 1500 | 16000 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 23 | 8.7 | 8 | 120 |
| PB4-18M-N | 18mm | 17.9890 | 18.0000 | 4450 | 14700 | 32 | 127 | 101 | 65 | 23 | 14.3 | 14.5 | 300 |
