Part Lookup
Request samples, download CAD models, calculate wear-life, buy online
Search by part number OR configure your bearing with the menus below.
PTFE Impregnated Bronze Specifications
Pillow-Block – PTFE Impregnated Bronze – Self-Aligning
Download Specs
| PB1-250-P | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 210 | 6020 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1.1 |
| PB1-312-P | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 210 | 4820 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1 |
| PB1-375-P | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 210 | 4010 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 1 |
| PB2-500-P | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 380 | 3010 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.78 | 0.34 | 0.31 | 1.4 |
| PB2-625-P | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 330 | 2410 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.88 | 0.34 | 0.31 | 5 |
| PB2-750-P | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 330 | 2010 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.88 | 0.34 | 0.31 | 3.8 |
| PB4-875-P | 0.875" | 0.8729 | 0.8741 | 2000 | 1700 | 1.25 | 5 | 4 | 2.56 | 0.91 | 0.56 | 0.56 | 11 |
| PB4-1000-P | 1" | 0.9979 | 0.9991 | 1000 | 1500 | 1.25 | 5 | 4 | 2.56 | 0.91 | 0.56 | 0.56 | 10.6 |
| PB1-6M-P | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 950 | 6360 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 7 | 6.5 | 31 |
| PB1-8M-P | 8mm | 7.9720 | 7.9870 | 950 | 4770 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 7 | 6.5 | 28 |
| PB1-10M-P | 10mm | 9.9720 | 9.9870 | 950 | 3820 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 16 | 7 | 6.5 | 28 |
| PB1-12M-P | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 1000 | 2180 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 16 | 7 | 6.5 | 40 |
| PB2-16M-P | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 1500 | 2390 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 20 | 9 | 8 | 142 |
| PB2-18M-P | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 1500 | 2120 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 23 | 9 | 8 | 108 |
| PB3-20M-P | 20mm | 19.9590 | 19.9800 | 1700 | 1900 | 25 | 102 | 79.4 | 49.2 | 23 | 9 | 8 | 175 |
| PB4-25M-P | 25mm | 24.9590 | 24.9800 | 4450 | 1500 | 32 | 127 | 101.5 | 65 | 23 | 14 | 14.5 | 300 |
Pillow-Block – PTFE Impregnated Bronze – Self-Aligning – High Temperature (540°F)
(Representative CAD models are provided if an exact CAD model match is unavailable for the part you are looking for.)
| PB1-250-HT | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 210 | 6020 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1.1 |
| PB1-312-HT | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 210 | 4820 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1 |
| PB1-375-HT | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 210 | 4010 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 1 |
| PB2-500-HT | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 380 | 3010 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.78 | 0.34 | 0.31 | 1.4 |
| PB2-625-HT | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 330 | 2410 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.83 | 0.34 | 0.31 | 5 |
| PB2-750-HT | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 330 | 2010 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.83 | 0.34 | 0.31 | 3.8 |
| PB4-1000-HT | 1" | 0.9979 | 0.9991 | 1000 | 1500 | 1.25 | 5 | 4 | 2.56 | 0.91 | 0.56 | 0.56 | 10.6 |
| PB1-6M-HT | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 950 | 6360 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 7 | 6.5 | 31 |
| PB1-8M-HT | 8mm | 7.9720 | 7.9870 | 950 | 4770 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 7 | 6.5 | 28 |
| PB1-10M-HT | 10mm | 9.9720 | 9.9870 | 950 | 3820 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 16 | 7 | 6.5 | 28 |
| PB1-12M-HT | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 1000 | 2180 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 16 | 7 | 6.5 | 40 |
| PB2-16M-HT | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 1500 | 2390 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 20 | 8.7 | 8 | 142 |
| PB2-18M-HT | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 1500 | 2120 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 23 | 8.7 | 8 | 108 |
| PB3-20M-HT | 20mm | 19.9590 | 19.9800 | 1700 | 1900 | 25 | 100 | 79.4 | 49.2 | 23 | 8.7 | 8 | 175 |
| PB4-25M-HT | 25mm | 24.9590 | 24.9800 | 4450 | 1500 | 32 | 127 | 101.5 | 65 | 23 | 14.3 | 14.5 | 300 |
Pillow-Block – PTFE Impregnated Bronze – Self-Aligning – Low Temperature (-200°F)
(Representative CAD models are provided if an exact CAD model match is unavailable for the part you are looking for.)
| PB1-250-LT | 0.250" | 0.2481 | 0.2490 | 210 | 6020 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1.1 |
| PB1-312-LT | 0.3125" | 0.3106 | 0.3115 | 210 | 4820 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1 |
| PB1-375-LT | 0.375" | 0.3731 | 0.3740 | 210 | 4010 | 0.56 | 2.25 | 1.75 | 1.13 | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 1 |
| PB2-500-LT | 0.500" | 0.4980 | 0.4990 | 380 | 3010 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.78 | 0.34 | 0.31 | 1.4 |
| PB2-625-LT | 0.625" | 0.6230 | 0.6240 | 330 | 2410 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.83 | 0.34 | 0.31 | 5 |
| PB2-750-LT | 0.750" | 0.7479 | 0.7491 | 330 | 2010 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1.56 | 0.83 | 0.34 | 0.31 | 3.8 |
| PB4-1000-LT | 1" | 0.9979 | 0.9991 | 1000 | 1500 | 1.25 | 5 | 4 | 2.56 | 0.91 | 0.56 | 0.56 | 10.6 |
| PB1-6M-LT | 6mm | 5.9780 | 5.9900 | 950 | 6360 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 7 | 6.5 | 31 |
| PB1-8M-LT | 8mm | 7.9720 | 7.9870 | 950 | 4770 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 11 | 7 | 6.5 | 28 |
| PB1-10M-LT | 10mm | 9.9720 | 9.9870 | 950 | 3820 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 16 | 7 | 6.5 | 28 |
| PB1-12M-LT | 12mm | 11.9660 | 11.9840 | 1000 | 2180 | 14.5 | 57 | 44.5 | 28.5 | 16 | 7 | 6.5 | 40 |
| PB2-16M-LT | 16mm | 15.9660 | 15.9840 | 1500 | 2390 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 20 | 8.7 | 8 | 142 |
| PB2-18M-LT | 18mm | 17.9660 | 17.9840 | 1500 | 2120 | 19 | 82.5 | 63.5 | 39.5 | 23 | 8.7 | 8 | 108 |
| PB3-20M-LT | 20mm | 19.9590 | 19.9800 | 1700 | 1900 | 25 | 100 | 79.4 | 49.2 | 23 | 8.7 | 8 | 175 |
| PB4-25M-LT | 25mm | 24.9590 | 24.9800 | 4450 | 1500 | 32 | 127 | 101.5 | 65 | 23 | 14.3 | 14.5 | 300 |