Needle-Roller Specifications
Press-Fit – Needle-Roller – Self-Aligning
| Part Number | ID Nominal | Min Shaft Dia. | Max Shaft Dia. | Max Radial Load (lbf/N) | Max Speed (rpm) | A Mounting Hole (+.003"/ -.000" +.07mm/ -00mm) | B | C | D | G (+.005"/ -000" +.1mm/ -00mm) | H Min | J Min | K (+.005"/ -000" +.1mm/ -00mm) | Weight (oz/g) |
| PSN-125 | 0.125" | 0.1247 | 0.1250 | 360 | 31500 | 0.5 | 0.56 | 0.03 | 0.37 | 0.515 | 0.57 | 0.76 | 0.38 | 0.2 |
| PSN-187 | 0.1875" | 0.1872 | 0.1875 | 430 | 21000 | 0.625 | 0.69 | 0.03 | 0.43 | 0.64 | 0.63 | 0.89 | 0.504 | 0.4 |
| PSN-250 | 0.250" | 0.2495 | 0.2500 | 430 | 44000 | 0.625 | 0.69 | 0.03 | 0.43 | 0.64 | 0.63 | 0.89 | 0.504 | 0.8 |
| PSN-312 | 0.3125" | 0.3120 | 0.3125 | 600 | 35500 | 0.812 | 0.88 | 0.03 | 0.6 | 0.827 | 0.8 | 1.08 | 0.646 | 0.7 |
| PSN-375 | 0.375" | 0.3745 | 0.3750 | 600 | 29500 | 0.812 | 0.88 | 0.03 | 0.6 | 0.827 | 0.8 | 1.08 | 0.646 | 0.6 |
| PSN-500 | 0.500" | 4.9950 | 0.5000 | 950 | 22000 | 1.063 | 1.13 | 0.03 | 0.77 | 1.078 | 0.97 | 1.33 | 0.813 | 1.5 |
| PSN-625 | 0.625" | 0.6245 | 0.6250 | 1830 | 17600 | 1.25 | 1.31 | 0.03 | 0.85 | 1.265 | 1.05 | 1.51 | 1.021 | 2.4 |
| PSN-4M | 4mm | 3.9920 | 4.0000 | 1780 | 41000 | 15.9 | 17.4 | 0.75 | 10.8 | 16.35 | 15.8 | 22.4 | 12.8 | 11 |
| PSN-6M | 6mm | 5.9920 | 6.0000 | 1830 | 35000 | 15.9 | 17.4 | 0.75 | 10.8 | 16.35 | 15.8 | 22.4 | 12.8 | 10 |
| PSN-8M | 8mm | 7.9910 | 8.0000 | 1830 | 28000 | 20.6 | 22.2 | 0.75 | 15.2 | 21.05 | 20.2 | 27.2 | 16.41 | 22 |
| PSN-10M | 10mm | 9.9910 | 10.0000 | 2550 | 23000 | 20.6 | 22.2 | 0.75 | 15.2 | 21.05 | 20.2 | 27.2 | 16.41 | 20 |
| PSN-12M | 12mm | 11.9890 | 12.0000 | 2550 | 20000 | 27 | 28.5 | 0.75 | 19.6 | 27.45 | 24.6 | 33.5 | 20.65 | 44 |
| PSN-15M | 15mm | 14.9890 | 15.0000 | 7800 | 16000 | 31.8 | 33.3 | 0.75 | 21.6 | 32.25 | 26.6 | 38.3 | 25.93 | 66 |
| PSN-16M | 16mm | 15.9890 | 16.0000 | 7800 | 16000 | 31.8 | 33.3 | 0.75 | 21.6 | 32.25 | 26.6 | 38.3 | 25.93 | 66 |
