Needle-Roller Specifications
Self-Clinching – Needle-Roller – Self-Aligning
| Part Number | ID Nominal | Min Shaft Dia. | Max Shaft Dia. | Max Radial Load (lbf/N) | Max Speed (rpm) | A Mounting Hole (+.003"/ -.000" +.07mm/ -00mm) | B Min Panel Thickness | Min. Dis. CL to Edge | C | D | Install Force (tons/ Kn) | G (+.005"/ -000" +.1mm/ -00mm) | H Min | J Min | Weight (oz/g) |
| FSN-125 | 0.125" | 0.1247 | 0.1250 | 360 | 31500 | 0.5 | 0.04 | 0.38 | 0.55 | 0.4 | 5 | 0.515 | 0.6 | 0.75 | 0.2 |
| FSN-187 | 0.1875" | 0.1872 | 0.1875 | 430 | 21000 | 0.625 | 0.06 | 0.45 | 0.67 | 0.46 | 5.5 | 0.64 | 0.66 | 0.87 | 0.4 |
| FSN-250 | 0.250" | 0.2495 | 0.2500 | 430 | 44000 | 0.625 | 0.06 | 0.45 | 0.67 | 0.46 | 5.5 | 0.64 | 0.66 | 0.87 | 0.9 |
| FSN-312 | 0.3125" | 0.3120 | 0.3125 | 600 | 35500 | 0.812 | 0.06 | 0.5 | 0.87 | 0.64 | 5.5 | 0.827 | 0.84 | 1.07 | 0.8 |
| FSN-375 | 0.375" | 0.3745 | 0.3750 | 600 | 29500 | 0.812 | 0.06 | 0.5 | 0.87 | 0.64 | 5.5 | 0.827 | 0.84 | 1.07 | 0.7 |
| FSN-500 | 0.500" | 0.4995 | 0.5000 | 950 | 22000 | 1.063 | 0.075 | 0.75 | 1.1 | 0.77 | 6 | 1.078 | 0.97 | 1.3 | 1.4 |
| FSN-625 | 0.625" | 0.6245 | 0.6250 | 1830 | 16000 | 1.25 | 0.09 | 0.75 | 1.3 | 0.89 | 6 | 1.265 | 1.09 | 1.5 | 2.3 |
| FSN-750 | 0.750" | 0.7495 | 0.7500 | 1330 | 14700 | 1.583 | 0.09 | 1.125 | 1.63 | 0.9 | 12 | 1.75 | 1.1 | 1.83 | 3.2 |
| FSN-4M | 4mm | 3.9920 | 4.0000 | 1780 | 41000 | 15.9 | 1.5 | 11.5 | 17 | 11.6 | 49 | 16.35 | 16.6 | 22 | 11 |
| FSN-6M | 6mm | 5.9920 | 6.0000 | 1830 | 35000 | 15.9 | 1.5 | 11.5 | 17 | 11.6 | 49 | 16.35 | 16.6 | 22 | 10 |
| FSN-8M | 8mm | 7.9910 | 8.0000 | 1830 | 28000 | 20.6 | 1.5 | 12.7 | 22 | 16.3 | 49 | 21.05 | 21.3 | 27 | 23 |
| FSN-10M | 10mm | 9.9910 | 10.0000 | 2550 | 23000 | 20.6 | 1.5 | 12.7 | 22 | 16.3 | 49 | 21.05 | 21.3 | 27 | 20 |
| FSN-12M | 12mm | 11.9890 | 12.0000 | 2550 | 20000 | 27 | 2 | 19 | 28 | 19.5 | 54 | 27.45 | 24.5 | 33 | 40 |
| FSN-15M | 15mm | 14.9890 | 15.0000 | 7800 | 16000 | 31.8 | 2.3 | 19 | 33 | 22.5 | 54 | 32.25 | 27.5 | 38 | 71 |
| FSN-16M | 16mm | 15.9890 | 16.0000 | 7800 | 16000 | 31.8 | 2.3 | 19 | 33 | 22.5 | 54 | 32.25 | 27.5 | 38 | 71 |
Self-Clinching – Needle-Roller – Non-Aligning
| Part Number | ID Nominal | Min Shaft Dia. | Max Shaft Dia. | Max Radial Load (lbf/N) | Max Speed (rpm) | A Mounting Hole (+.003"/ -.000" +.07mm/ -00mm) | B Min Panel Thickness | Min. Dis. CL to Edge | C | D | Install Force (tons/ Kn) | G (+.005"/ -000" +.1mm/ -00mm) | H Min | J Min | Weight (oz/g) |
| FSNN-125 | 0.125" | 0.1247 | 0.1250 | 360 | 31500 | 0.375 | 0.04 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 2 | 0.39 | 0.51 | 0.62 | 0.1 |
| FSNN-187 | 0.1875" | 0.1872 | 0.1875 | 430 | 21000 | 0.5 | 0.04 | 0.38 | 0.55 | 0.5 | 5 | 0.515 | 0.7 | 0.75 | 0.3 |
| FSNN-250 | 0.250" | 0.2495 | 0.2500 | 430 | 44000 | 0.625 | 0.06 | 0.45 | 0.67 | 0.44 | 5.5 | 0.64 | 0.64 | 0.87 | 0.4 |
| FSNN-312 | 0.3125" | 0.3120 | 0.3125 | 600 | 35500 | 0.625 | 0.06 | 0.45 | 0.67 | 0.44 | 5.5 | 0.64 | 0.64 | 0.87 | 0.3 |
| FSNN-375 | 0.375" | 0.3745 | 0.3750 | 600 | 29500 | 0.812 | 0.06 | 0.5 | 0.87 | 0.44 | 5.5 | 0.827 | 0.64 | 1.07 | 0.6 |
| FSNN-500 | 0.500" | 0.4995 | 0.5000 | 950 | 22000 | 0.875 | 0.06 | 0.63 | 0.92 | 0.5 | 6 | 0.89 | 0.7 | 1.12 | 0.7 |
| FSNN-625 | 0.625" | 0.6245 | 0.6250 | 1830 | 17600 | 1.063 | 0.075 | 0.75 | 1.1 | 0.62 | 6 | 1.078 | 0.82 | 1.3 | 1.3 |
| FSNN-750 | 0.750" | 0.7495 | 0.7500 | 1830 | 14700 | 1.25 | 0.09 | 0.75 | 1.3 | 0.63 | 6 | 1.265 | 0.83 | 1.5 | 1.5 |
| FSNN-4M | 4mm | 3.9920 | 4.0000 | 1830 | 41000 | 12.7 | 1 | 9.5 | 14 | 10.8 | 45 | 13.15 | 15.8 | 19 | 7 |
| FSNN-6M | 6mm | 5.9920 | 6.0000 | 1830 | 35000 | 15.9 | 1.5 | 11.5 | 17 | 10.8 | 49 | 16.35 | 15.8 | 22 | 12 |
| FSNN-8M | 8mm | 7.9910 | 8.0000 | 2550 | 28000 | 15.9 | 1.5 | 11.5 | 17 | 11.1 | 49 | 16.35 | 16.1 | 22 | 9 |
| FSNN-10M | 10mm | 9.9910 | 10.0000 | 2550 | 23000 | 20.6 | 1.5 | 12.7 | 22 | 12.7 | 49 | 21.05 | 17.7 | 27 | 20 |
| FSNN-12M | 12mm | 11.9890 | 12.0000 | 4000 | 20000 | 20.6 | 1.5 | 12.7 | 22 | 12.7 | 49 | 21.05 | 17.7 | 27 | 16 |
| FSNN-15M | 15mm | 14.9890 | 15.0000 | 7800 | 16000 | 27 | 2.3 | 19 | 28 | 12.7 | 54 | 27.45 | 23.7 | 33 | 32 |
| FSNN-16M | 16mm | 15.9890 | 16.0000 | 7600 | 15000 | 31.8 | 2.3 | 19 | 33 | 16 | 54 | 32.25 | 18 | 38 | 35 |
| FSNN-18M | 18mm | 17.9890 | 18.0000 | 8100 | 13000 | 31.8 | 2.3 | 19 | 33 | 16 | 54 | 32.25 | 21 | 38 | 34 |
