SPYRAFLO / / t. 770-631-9990 / f. 770-487-9299 / e. sales@spyraflo.com
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Online Store    
       
   

Interactive Features:

   
       
       


< Home < Specifications

Teflon Bronze Specifications

Teflon Bronze Bearings are among the highest performing plain bearings available. The porous bronze inner structure of Teflon Bronze Bearings acts as a reservoir for very low friction Teflon lubricant. The lubricant transfers, forming a film on the mating surface. As the film is depleted, the relative motion draws further lubricant from the bronze layer. When load or speed are significant, localized heat is generated and additional lubricant is forced to the surface. The bronze inner structure is bonded to a steel backing, giving Teflon Bronze Bearings a high load carrying capability and dimensional rigidity in addition to being able to withstand shockload.

Teflon Bronze Bearing Features:

  • Medium Speed and Heavy Load capability
  • Suitable for Rotational, Oscillatory or Linear Motion
  • Resilient to Dirt, Dust and Shock Load
  • Very High and/or Very Low Operating Temperature tolerant



Teflon Bronze | Self-Clinch/Self-Align
Bearing I.D. Nominal Shaft
Dia.
Max Radial Dyn Load Max Speed Panel
Hole
Min.
Panel
Thick.
Min. Dist.
C/L to
Edge
Flange
Dia.
Brg Length Height Part
No.
  min max Lbf/N RPM A B   C D E  
3/16" .1858-.1865 630 8040 .500 .04 .38 .55 .19 0.40 FSP-187
1/4" .2481-.2490 1700 6020 .625 .06 .45 .67 .37 0.46 FSP-250
5/16" .3106-.3115 2120 4820 .625 .06 .45 .67 .37 0.46 FSP-312
3/8" .3731-.3740 3400 4010 .812 .06 .50 .87 .50 0.64 FSP-375
1/2" .4980-.4990 4530 3010 1.063 .09 .75 1.10 .50 0.77 FSP-500
5/8" .6230-.6240 5670 2410 1.250 .075 .75 1.30 .50 0.89 FSP-625
3/4" .7479-.7491 6800 2010 1.250 .09 .80 1.30 .50 0.87 FSP-750
4MM 3.992-4.000 3000 9540 12.70 1.0 9.5 14.0 6.0 10.2 FSP-4M
6MM 5.978-5.990 4500 6360 15.90 1.5 11.5 17.0 6.0 11.5 FSP-6M
8MM 7.972-7.987 8000 4770 15.90 1.5 11.5 17.0 8.0 11.5 FSP-8M
10MM 9.972-9.987 12500 3820 20.60 1.5 12.7 22.0 10.0 16.3 FSP-10M
12MM 11.996-11.984 15000 3180 20.60 1.5 12.7 22.0 10.0 15.9 FSP-12M
16MM 15.996-15.984 20000 2390 27.00 2.3 19.0 28.0 10.0 19.5 FSP-16M
18MM 17.996-17.984 33750 2120 31.80 2.3 19.0 33.0 15.0 22.5 FSP-18M
grayline




Teflon Bronze | Self-Clinch/Non-Align
Bearing I.D. Nominal Shaft
Dia.
Max Radial Dyn Load Max Speed Panel
Hole
Min.
Panel
Thick.
Min. Dist.
C/L to
Edge
Flange
Dia.
Brg Length Height Part
No.
  min max Lbf/N RPM A B   C D E  
3/16" .1858-.1865 630 8040 .375 .04 .25 .42 .19 .29 FSPN-187
1/4" .2481-.2490 1700 6020 .500 .04 .37 .55 .25 .36 FSPN-250
5/16" .3106-.3115 2120 4820 .500 .04 .37 .55 .37 .50 FSPN-312
3/8" .3731-.3740 3400 4010 .625 .06 .45 .67 .37 .48 FSPN-375
1/2" .4980-.4990 4530 3010 .812 .06 .50 .87 .37 .49 FSPN-500
5/8" .6230-.6240 5670 2410 .875 .06 .62 .92 .50 .62 FSPN-625
3/4" .7479-.7491 6800 2010 1.063 .075 .75 1.10 .50 .74 FSPN-750
4MM 3.992-4.000 3000 9540 9.50 1.0 6.4 10.5 4.0 6.7 FSPN-4M
6MM 5.978-5.990 4500 6360 12.70 1.0 9.5 14.0 6.0 8.7 FSPN-6M
8MM 7.972-7.987 8000 4770 15.90 1.5 11.5 17.0 8.0 10.7 FSPN-8M
10MM 9.972-9.987 12500 3820 15.90 1.5 11.5 17.0 10.0 12.9 FSPN-10M
12MM 11.966-11.984 15000 3180 20.60 1.5 12.7 22.0 10.0 12.9 FSPN-12M
16MM 15.966-15.984 20000 2390 22.20 1.5 16.0 23.0 10.0 14.9 FSPN-16M
18MM 17.966-17.984 33750 2120 27.00 2.3 19.0 28.0 15.0 17.9 FSPN-18M
graybar



Teflon Bronze | Pillow Block
Bearing I.D. Nominal Shaft Dia.
Min/Max
A B C D E F G Max. Spd.
(rpm)
*Max Radial Dyn
Load
Part
No.
1/4" .2481-.2490 9/16 2 1/4 1 3/4 1 1/8 7/16 9/32 1/4 3610 1020 lbf PB1-250-P
5/16" .3106-.3115 9/16 2 1/4 1 3/4 1 1/8 7/16 9/32 1/4 2890 1270 lbf PB1-312-P
3/8" .3731-.3740 9/16 2 1/4 1 3/4 1 1/8 5/8 9/32 1/4 2410 2040 lbf PB1-375-P
1/2" .4980-.4990 3/4 3 1/4 2 1/2 1 9/16 25/32 11/32 5/16 1810 2720 lbf PB2-500-P
5/8" .6230-.6240 3/4 3 1/4 2 1/2 1 9/16 7/8 11/32 5/16 1440 3400 lbf PB2-625-P
3/4" .7479-.7491 3/4 3 1/4 2 1/2 1 9/16 7/8 11/32 5/16 1200 8158 lbf PB2-750-P
1" .9979-.9991 1 1/4 5 4 2 9/16 29/32 9/16 9/16 900 10877 lbf PB4-1000-P
6mm 5.978-5.990 14.5 57.0 44.5 28.5 11.0 7.0 6.5 3820 5400 N PB1-6M-P
8mm 7.972-7.987 14.5 57.0 44.5 28.5 11.0 7.0 6.5 2860 9600 N PB1-8M-P
10mm 9.972-9.987 14.5 57.0 44.5 28.5 16.0 7.0 6.5 2290 15000 N PB1-10M-P
12mm 11.966-11.984 14.5 57.0 44.5 28.5 16.0 7.0 6.5 1910 18000 N PB1-12M-P
16mm 15.966-15.984 19.0 82.5 63.5 39.5 20.0 8.7 8.0 1430 24000 N PB2-16M-P
18mm 17.966-17.984 19.0 82.5 63.5 39.5 23.0 8.7 8.0 1270 40500 N PB2-18M-P
25mm 24.959-24.980 32.0 127.0 101.5 65.0 23.0 14.3 14.5 920 56250 N PB4-25M-P






Teflon Bronze | Housing Flange
Bearing I.D. Nominal I.D. Actual
Min/Max
A B C D E F Max. Spd.
(rpm)
Max. Radial Dyn
Load
Part
No.
1/4" .2481-.2490 2 1/4 1 3/4 1 1/8 7/16 3/16 9/32 3610 490 lbf HF2-250-P
5/16" .3106-.3115 2 1/4 1 3/4 1 1/8 7/16 3/16 9/32 2890 490 lbf HF2-312-P
3/8" .3731-.3740 2 1/4 1 3/4 1 1/8 5/8 3/16 9/32 2410 340 lbf HF2-375-P
1/2" .4980-.4990 3 1/4 2 1/2 1 5/8 25/32 1/4 13/32 1810 850 lbf HF3-500-P
5/8" .6230-.6240 3 1/4 2 1/2 1 5/8 7/8 1/4 13/32 1440 700 lbf HF3-625-P
3/4" .7479-.7491 3 1/4 2 1/2 1 5/8 7/8 1/4 13/32 1200 700 lbf HF3-750-P
1" .9979-.9991 5.0 4.0 2 5/8 29/32 3/8 9/16 900 2000 lbf HF5-1000-P
6mm 5.978-5.990 57.0 44.5 28.5 11.0 5.0 7.0 3820 2180 N HF2-6M-P
8mm 7.972-7.987 57.0 44.5 28.5 11.0 5.0 7.0 2860 2180 N HF2-8M-P
10mm 9.972-9.987 57.0 44.5 28.5 15.9 5.0 7.0 2290 1510 N HF2-10M-P
12mm 11.966-11.984 57.0 44.5 28.5 15.9 5.0 7.0 1910 3800 N HF2-12M-P
16mm 15.966-15.984 82.5 63.5 41.5 20.0 6.5 10.5 1430 3110 N HF3-16M-P
18mm 17.966-17.984 82.5 63.5 41.5 22.0 6.5 10.5 1270 3110 N HF3-18M-P
25mm 24.959-24.980 127.0 101.5 66.5 23.0 9.5 14.5 920 9600 N HF5-25M-P




Teflon Bronze | Flange-Mount/Self-Align
Bearing I.D. Nominal Shaft Dia. Min/Max Max.
Radial
Load
Max.
Speed
(rpm)
A B C D E F G Part
No.
1/4" .2481-.2490 3399 lbf 6015 21/32 2.10 1.19 1.53 0.06 0.46 7/32 BFM-250-P
5/16" .3106-.3115 4242 lbf 4820 21/32 2.10 1.19 1.53 0.06 0.46 7/32 BFM-312-P
3/8" .3731-.3740 6798 lbf 4010 27/32 2.35 1.43 1.78 0.06 0.64 7/32 BFM-375-P
1/2" .4980-.4990 9064 lbf 3008 1.3/32 2.35 1.56 1.78 0.09 0.77 7/32 BFM-500-P
5/8" .6230-.6240 11331 lbf 2406 1.9/32 2.35 1.85 1.78 0.09 0.89 7/32 BFM-625-P
3/4" .7479-.7491 13597 lbf 2005 1.9/32 2.35 1.85 1.78 0.09 0.87 7/32 BFM-750-P
6mm 5.978-5.990 9000 N 6361 16.5 53.0 30.2 39.0 1.5 11.5 5.5 BFM-6M-P
8mm 7.972-7.987 16000 N 4771 16.5 53.0 30.2 39.0 1.5 11.5 5.5 BFM-8M-P
10mm 9.972-9.987 25000 N 3817 22.0 60.0 36.5 45.2 1.5 16.3 5.5 BFM-10M-P
12mm 11.966-11.984 30000 N 3181 22.0 60.0 36.5 45.2 1.5 15.9 5.5 BFM-12M-P
16mm 15.966-15.984 40000 N 2385 28.0 60.0 39.7 45.2 2.3 19.5 5.5 BFM-16M-P
18mm 17.966-17.984 67500 N 2120 33.0 60.0 47.0 45.2 2.3 22.5 5.5 BFM-18M-P




Teflon Bronze | Flange-Mount/Non-Align
Bearing I.D. Nominal Shaft Dia. Min/Max Max.
Radial Dyn
Load
Max.
Speed
(rpm)
A B C D E F G Part
No.
1/4" .2481-.2490 1700 lbf 6020 17/32 1.80 0.88 1.21 0.05 0.36 7/32 BFM-250-PN
5/16" .3106-.3115 2120 lbf 4820 17/32 1.80 0.88 1.21 0.05 0.50 7/32 BFM-312-PN
3/8" .3731-.3740 3400 lbf 4010 21/32 2.09 1.19 1.53 0.06 0.48 7/32 BFM-375-PN
1/2" .4980-.4990 4530 lbf 3010 27/32 2.09 1.26 1.53 0.09 0.49 7/32 BFM-500-PN
5/8" .6230-.6240 5670 lbf 2410 29/32 2.09 1.26 1.53 0.09 0.62 7/32 BFM-625-PN
3/4" .7479-.7491 6800 lbf 2010 1.3/32 2.35 1.56 1.78 0.09 0.62 7/32 BFM-750-PN
6mm 5.978-5.990 4500 N 6360 13.0 45.0 22.2 31.0 1.2 8.7 5.5 BFM-6M-PN
8mm 7.972-7.987 8000 N 4770 16.5 53.0 30.2 39.0 1.5 10.7 5.5 BFM-8M-PN
10mm 9.972-9.987 12500 N 3820 16.5 53.0 30.2 39.0 1.5 12.9 5.5 BFM-10M-PN
12mm 11.966-11.984 15170 N 3180 22.0 60.0 36.5 45.0 1.5 12.9 5.5 BFM-12M-PN
16mm 15.966-15.984 20000 N 2390 23.0 53.0 32.0 39.0 2.3 14.9 5.5 BFM-16M-PN
18mm 17.966-17.984 33750 N 2120 28.0 60.0 39.7 45.0 2.3 17.9 5.5 BFM-18M-PN

More Information:
Teflon Bronze Overview